按照学校毕业设计/论文有关规定,运载学部的具体时间安排如下:
● 6月9日-14日进行毕业论文/设计评阅和修改,请各位指导教师自行安排评审教师评审,完成任务书中的指导教师评语和评阅教师评语,答辩时必须随论文/设计一起提交答辩小组;
● 6月12日-14日进行学生毕业论文/设计打印装订;
● 6月15日-16日(8:00-11:30,13:30-17:00)进行毕业论文/设计答辩,具体地点见下表,请各位同学答辩当天上午7:30-7:50将PPT拷贝到答辩教室的电脑中。
注:7月18日试做毕业设计的学生答辩。
按学校规定,学生叙述10-15分钟,提问10-15分钟,答辩教室提供投影。同学制作PPT时请考虑答辩时间,建议25页左右。要注意篇幅分配,目的意义不要超过5页,主要阐述自己的工作。
注:请各位同学答辩当天将论文带至答辩地点交给答辩组秘书。
1. 答辩分组和完成工作说明
为了满足学校对毕业设计整体成绩的分布要求,答辩小组按照答辩成绩分布给出排名和成绩(各组优、良、中、及格的人数按比例计算,四舍五入)。
每个答辩组由组长负责完成毕业设计/论文任务书中答辩情况记录内容(第11页)(记录人签字)、答辩委员会评价表内容(第12页)(填好成绩、组长及答辩老师签字)。按照学校的时间节点要求,各答辩小组特别要注意的是6月16日16点前将毕业设计成绩和毕业设计/论文交学部教务办公室张晶老师处。
分组原则按照指导教师的课题组或研究方向确定,不尽人意之处请谅解。
2. 成绩分配和评定
各个专业毕业设计成绩必须满足学校的规定,学校规定各个成绩段比例分配是:
● 优(90~100分)<20%(其中推校优4%)
● 良(80~ 89分)< 40%
● 中(70~ 79分)<30%
● 及格及以下( ~ 69分)>10%
其中每组可推荐校优1人,最后参加学部的大组评优,最后确定校优名单。
2017届本科生毕业论文(设计)答辩汇总表
| 组号 | 组长 | 委 员 | 秘书 | 答 辩 学 生 | 日期 | 地 点 | 
| 力学1组 | 
 | 雷振坤,王跃方,张亚辉,赵 岩 | 
 | 陈 卓,王浩然,国医来,杨佳晟,刘 昊 崔元凯,卢光宇,齐骥翔,崔成梁,何梓锋 周新元,金圣淇,朱晋甫,徐文杨 | 6月15日 | 1馆312 | 
| 力学2-A组 | 
 | 白瑞祥,何宜谦,孙 直,张文首 | 
 | 常文钰,汪耀源,江 松,蔡雅琪,杨田文 王欣阳,吴兆天,殷海岳,李 坤,时启顺 徐云飞,刘必成,候毅铭,刘 辉,齐 越 | 6月15日 | 1馆304 | 
| 力学2-B组 | 
 | 段庆林,季顺迎,杨海天, | 
 | 张腾飞,田博涵,王端宁,王焕金,张 欢 王依宁,李发桐,何国栋,徐 登,王智民 张 睿,卢 彬,袁治轩,黄 佳,杜健男 雷曜玮,刘 路,卢仲轩 | 6月15日 | 1馆305 | 
| 力学3组 | 
 | 谷俊峰,亢 战,彭海军,张 昭 | 
 | 李 扬,刘 勇,厉冠乔,高魁垠,王 妍 黄 宇,陈 鹏,白小溪 | 6月15日 | 1馆307 | 
| 力学4组 | 
 | 李 锐,吕永涛,吴承伟,徐新生,张 伟,赵 明,周 霞,周震寰 | 
 | 王 博,张懋熠,赵春宇,高 晨,周 傲 张宇翔,肖文灵,杜 白,张 圆,李 东 刘力夫,于 杰,贲亦骁,艾博薇,肖 桐 杨浩杰,梁 言,管如振,王 凯,王金城 | 6月15日 | 1馆310 | 
| 力学5组 | 
 | 曾 岩,郭 旭,郝 鹏,阎 军,杨迪雄,张维声,张永存 | 
 | 蒋旭东,许梦川,董兆晨,冯少军,张嘉辉 钮向阳,张所宝,刘静昭,钟 懿,付 强 徐安泽,严京玺,毕绍洋,姜 山,李丁丁 耿鲁超,汪维依,黎 昊,张嘉琪,罗 静 | 6月15日 | 1馆311 | 
| 力学6组 | 
 | 郭晓霞,李守巨,武文华,赵红华,朱祎国 | 
 | 李文艺,赵李慧,王 雪,沈哲夫,于思源 崔镇韬,赵梓舒,王文文,施泽航,刘鹏洋 冉智威,姚搏栋,刘佳耕,孙善智,任劭奇 王 超 | 6月15日 | 1馆217 | 
| 船舶1组 | 黄 一 | 张 崎,陈景杰杨宏启 | 甄兴伟 | 陈正科,杨迦翔,邓庭龙,吴思远,王鹏飞 钟超慧,李 放,孙鸿博,毛嘉欣 | 6月15日 | 西部校区 综2—A108 | 
| 船舶2组 | 刘 刚 | 王文华,李红霞 | 董磊磊 | 智 杰,李 芳,韩元吉,王柳菁,杜佳慧 熊小赵,司瑞琪,韩晓鹏,齐野含 | 6月15日 | 西部校区 综2—A202 | 
| 船舶3组 | 汪 骥 | 赵东升,杨 飏 | 崔洪宇 | 谢呈文,杨雨诗,杨 昕,赵天臣,钱 缘 霍世霖,兰宏凯,朱沁宜,苏天朗,潘 飒 | 6月15日 | 西部校区 综2—A204 | 
| 船舶4组 | 黎 胜 | 鲁健华,陈文炯 | 刘 松 | 段 璁,王博涵,张 鑫,周元钰,张源钊 | 6月15日 | 西部校区 综2—A306 | 
| 船舶5组 | 姜宜辰 | 裴玉国,孙 哲 | 李海涛 | 张浩然,曾智华,盛鑫雅,谢忱轩,汪瑜玮 康宇航,朱 桐,吴佳欢,谢 超 | 6月15日 | 西部校区 综2—A308 | 
| 船舶6组 | 张桂勇 | 姜胜超,于大鹏 | 孙铁志 | 宁 旭,孙玉来,杨士远,安筱婷,宋洪浩 吴 凡,吴鲁宏,,严博骞,王 琪,蒋昱妍 | 6月15日 | 西部校区 综2—A310 | 
| 组号 | 组长 | 委 员 | 秘书 | 答 辩 学 生 | 日期 | 地 点 | 
| 船舶7组 | 马 骏 | 林 哲,周 力 | 袁奎霖 | 余文韬,李晓航,冯宪光,聂 鑫,莫慧玲 张保磊,丛 琳,,吴天鸣,孟 岩,董亚林 戴泽宇,喻 巧,王晋凯,丁 玉,何秋臻 李 博,张海峰,董君来 | 6月15日 | 西部校区 综2—A404 | 
| 船舶8组 | 刘玉君 | 李 瑞,张雪彪 | 刘 晓 | 陈 晨,孙 健,,朱润康,马堃僮,曲静慧 李智源,苏天增,曹子健,梅嘉文,王凯弘 张艳丽,任志宇 | 6月15日 | 西部校区 综2—A406 | 
| 船舶9组 | 林 焰 | 陆丛红,于雁云 李 楷 | 管 官 | 郑孟添,郭佳靖,王文群,罗 浩,路永宽 汪 健,王乾浩,奉宁琛,江礼访,施 翌 赵 毅,姚 弘,燕 帅,冯 智,王嘉新 张禹为,吕健傲,魏修辰,秦 昊,匡轶凡 崔 好,刘汶征 | 6月15日 | 西部校区 综2—A408 | 
| 船舶10组 | 马 坤 | 张明霞,王运龙 陈 明 | 金朝光 | 侯晶汐,马冬梁,周书畅,符之倡,姚毅鹏 刘 杰,肖舒境,鲍飞虎,姜喜成,周 霜 江坤颐,孙承吉,马广骅,李艳萍,姜 文 徐俭乐,田 煜,杜海越,刘华清,周 正 池嘉程,梅子扬,石运良 | 6月15日 | 西部校区 综2—A410 | 
| 车辆1组 | 
 | 高仁璟,张向奎,祝雪峰,夏 阳,郑国君 | 
 | 王小迪,徐 硕,张庆超,申彦亮,付梦佳,赵 越张 弛,郭少鹏,金泳佶(留) | 6月16日 | 1馆210 | 
| 车辆2组 | 
 | 侯文彬,李宝军 刘学术,徐金亭 盈 亮,靳春宁 | 
 | 路一杰,屈 坤,袁 佳,陈世荣,潘海壁 岳少辉,翟浩然,杨云鹤,侯 璞,李 桐 刘智龙,江 峰,聂玉言,龚文杰 | 6月16日 | 1馆211 | 
| 车辆3组 | 
 | 梅玉林,桑 琳 岳 明,张明恒 | 
 | 杨俊友,富靖涵,程 欣,彭兴双,张宇宽 陈 磊,徐静怡,王佳朋,袁胜男,赵 芮 何明哲,张凯炯,倪竹林 | 6月16日 | 1馆217 | 
| 车辆4组 | 
 | 常 颖,陈广义,任大鑫 | 
 | 秦杨帆,蒋子明,何润泳,张志鹏,刘广飞 杜佳璇,史耀东,陈思瑶,王治文 | 6月16日 | 1馆307 | 
| 车辆5组 | 
 | 郭 烈,李琳辉 连 静,赵一兵 周雅夫,高俊杰 | 
 | 麦家和,杨俊东,王景琦,张溪桐,赵 欣 王欣然,张子超,沈 康,贾 辉,杨欢欢 李梦娇,撒天一,付 帅,李煜辉,林子轩 张宇泽,刘思源,王 译,岳文兵,赵志鹏 | 6月16日 | 1馆308 | 
| 航院1组 | 孙得川 | 崔 苗,高效伟 刘 君,吕维梁 夏广庆,杨 恺 朱强华 | 阮 波 | 李 强,杨紫博,徐兵兵,李家齐,卞浩宇 王春雨,海依沙,田嘉旭,万 轲,张卓远 向伟彬,罗天佑,张锦锋,高 睿,刘馨阳 樊一达,张智博,李昊阳,江耿辉,贾 明 | 6月16日 | 1馆310 | 
| 航院2组 | 罗阳军 | 吕 军,柳敏静 吕 军,沙建军 史国栋,严 佳,程耿东 | 刘 新 | 宋 畅,朱与墨,张健云,高 铨,刘 畅 于 松,梅 杰,李若薇,张思远,邹 雪 黄宇阳,刘霄宇,王 恒,王昭茗,邵佳元 曾何钰,张凯庆 | 6月16日 | 1馆311 | 
| 航院3组 | 汪 锐 | 庞 岩,谭述君 周文雅,钱 卫 高 扬 | 邬树楠 | 田 逾,李松州,何 琼,祝大利,王艺睿 王 晔,刘艺博,马 扑,潘 菲,于 格 姜宪珠,于 川,葛少杰,石钧之,田茂江 殷伟栋 | 6月16日 | 1馆306 | 
| 组 号 | 答辩人数 | 各成绩段比例分配 | |||
| 优 | 良 | 中 | 及格 | ||
| 力学1组 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 
| 力学2-A组 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 
| 力学2-B组 | 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | 
| 力学3组 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 力学4组 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 力学5组 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 力学6组 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 
| 船舶1组 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 船舶2组 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 船舶3组 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 船舶4组 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 船舶5组 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 船舶6组 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 船舶7组 | 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | 
| 船舶8组 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| 船舶9组 | 22 | 4 | 9 | 7 | 2 | 
| 船舶10组 | 23 | 4 | 9 | 8 | 2 | 
| 车辆1组 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 
| 车辆2组 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 车辆3组 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 
| 车辆4组 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 车辆5组 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 航院1组 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 航院2组 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | 
| 航院3组 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 
